Picks Pipeline Notes
Updated: 2026-02-04 14:25 EST
Architecture (IMPLEMENTED ✅)
TG Parser + Scrapers → AllPicks tab → Supabase → Apps
PM2 Processes
| Process | Type | Status | Notes |
|---|
dailyai-picks | Cron (30 min) | "stopped" = normal | Runs, scrapes, exits. Not a daemon. |
cappers-parser | Daemon | ✅ Running | Live TG parser → AllPicks + Supabase |
sheets-supabase-sync | Cron (10 min) | ✅ Running | AllPicks → Supabase |
Data Flow (LIVE)
- Scrapers (dailyai-picks) → AllPicks tab every 30 min
- TG Parser (cappers-parser) → AllPicks tab (live) + Supabase (live)
- Sync (sheets-supabase-sync) → AllPicks → Supabase every 10 min
- Daily AI + HiddenBag → Read from Supabase
AllPicks Tab Format (7 columns)
| Column | Description |
|---|
| Site | Source (TG-FreeCapper, BetFirm, etc.) |
| League | Sport (NBA, NFL, NCAAB) |
| Date | Pick date (YYYY-MM-DD) |
| Matchup | Game if available |
| Service | Capper name |
| Pick | Full pick with odds/units |
| RunDate | When scraped |
Key Files
| File | Purpose |
|---|
C:\Users\mpmmo\dailyai-picks-local\index.js | Web scrapers |
C:\Users\mpmmo\cappers-raw\cappers_free_live.py | TG parser |
C:\Users\mpmmo\hiddenbag-v2\scripts\sheets-to-supabase.py | Sync to DB |
C:\Users\mpmmo\cappers-raw\README.md | Full documentation |
Google Sheet
- ID:
1dZe1s-yLHYvrLQEAlP0gGCVAFNbH433lV82iHzp-_BI
- Tab: AllPicks (primary), Picks (legacy)
Completed Tasks ✅